Inunision

AS-PATHs summarized

AS-PATHUpstream
1103 2603 852 22339852
1280 1299 852 22339852
12859 2914 852 22339852
1299 852 22339852
13030 852 852 22339852
131477 60068 852 22339852
132825 174 852 22339852
132847 2914 852 22339852
134823 3462 9680 3356 852 22339852
134823 3491 852 22339852
138195 6939 852 22339852
13830 3356 852 22339852
139589 212123 58299 174 852 22339852
1403 852 852 22339852
14061 1299 852 22339852
14061 852 852 22339852
14907 1299 852 22339852
14907 852 22339852
15435 174 852 22339852
15562 2914 852 22339852
174 852 22339852
17639 3491 852 22339852
19151 2914 852 22339852
197580 3491 852 22339852
199524 852 852 22339852
199938 1299 1299 852 22339852
20080 2914 852 22339852
20205 6939 852 22339852
202365 206499 50629 2914 852 22339852
202365 57866 2914 852 22339852
204092 174 852 22339852
20514 1299 852 22339852
205148 9002 3257 852 22339852
205206 1299 852 22339852
206499 50629 2914 852 22339852
207564 56655 3257 852 22339852
207910 204092 174 852 22339852
208709 34872 24961 3356 852 22339852
209650 34927 174 852 22339852
210312 8298 51088 3257 852 22339852
211722 207003 47605 1299 852 22339852
212123 58299 174 852 22339852
212271 212271 1299 852 22339852
212934 174 852 22339852
21700 174 852 22339852
22652 852 852 22339852
24482 174 852 22339852
2497 852 22339852
25160 174 852 22339852
263702 3356 852 22339852
265721 23520 1299 852 22339852
28824 1299 852 22339852
28910 3356 852 22339852
29049 1299 852 22339852
2914 852 22339852
29467 1299 852 22339852
29504 15935 174 852 22339852
30132 1299 852 22339852
30950 1299 852 22339852
31027 1299 852 22339852
31027 3356 852 22339852
3212 6939 852 22339852
3214 1299 852 22339852
328474 328112 60171 6939 852 22339852
3320 3257 852 22339852
3333 1257 1299 852 22339852
33874 6758 174 852 22339852
34019 35280 852 22339852
34549 3257 852 22339852
34854 1299 852 22339852
34872 24961 3356 852 22339852
34927 56655 3257 852 22339852
3549 3356 852 22339852
35598 6939 852 22339852
35619 58057 174 852 22339852
35710 3320 3257 852 22339852
36236 3356 852 22339852
37721 3257 852 22339852
37989 4844 2914 852 22339852
38008 4637 3257 852 22339852
39351 1299 852 22339852
39384 47787 174 852 22339852
394414 62943 1299 852 22339852
396998 3491 852 22339852
399580 6327 852 22339852
41047 24961 3356 852 22339852
42541 1299 852 22339852
43733 20771 3356 852 22339852
44097 34019 35280 852 22339852
44103 60068 852 22339852
44393 58057 6939 852 22339852
45489 3356 852 22339852
4608 7575 852 22339852
46997 201106 50131 852 22339852
47147 1299 852 22339852
47251 48362 1299 852 22339852
47787 174 852 22339852
49134 53356 6939 852 22339852
49420 15830 2914 852 22339852
49432 48362 1299 852 22339852
49673 48858 1299 852 22339852
50058 32097 1299 852 22339852
50300 3257 852 22339852
50304 1299 852 22339852
50628 1299 852 22339852
50629 2914 852 22339852
50673 174 852 22339852
51088 3257 852 22339852
51185 3356 852 22339852
52320 1299 852 22339852
55720 3491 852 22339852
55720 6939 852 22339852
56910 6939 852 22339852
57187 15802 3356 852 22339852
57381 42708 1299 852 22339852
57692 47605 1299 852 22339852
57821 12586 3257 852 22339852
58057 174 852 22339852
58057 34549 3257 852 22339852
59605 1299 852 22339852
59919 49367 174 852 22339852
61138 137409 852 22339852
61218 24961 3356 852 22339852
61302 6939 852 22339852
61573 6461 852 22339852
6233 1299 852 22339852
6453 3257 852 22339852
6461 852 22339852
6762 3257 852 22339852
6830 1299 852 22339852
6881 15685 6939 852 22339852
6908 2914 852 22339852
7018 3356 852 22339852
7575 852 22339852
8218 6461 852 22339852
8283 1299 852 22339852
8455 1299 852 22339852
852 22339852
8888 1299 852 22339852
9002 3257 852 22339852
9304 174 852 22339852