WTC Communications

AS-PATHs summarized

AS-PATHUpstream
1103 6939 232526939
1140 6939 232526939
1280 1299 6939 6939 232526939
12859 6939 232526939
1299 6939 6939 232526939
13004 6939 232526939
13030 6939 232526939
131477 6939 232526939
132825 4635 6939 232526939
132847 6939 232526939
134823 6939 232526939
138195 6939 232526939
13830 6939 232526939
139589 6939 232526939
1403 232521403
14061 3356 174 23252174
14061 6939 232526939
140731 6939 232526939
140984 6939 232526939
148976 6939 232526939
14907 6939 232526939
15435 6461 11666 11666 2325211666
15562 2914 174 23252174
16010 44327 15924 1273 6939 232526939
174 23252174
17639 6939 232526939
19151 6939 232526939
197580 6939 232526939
199524 11666 2325211666
199938 6939 232526939
20080 6939 232526939
20205 6939 232526939
202365 57866 6461 11666 11666 2325211666
202365 6939 232526939
204092 6939 232526939
20514 2119 6939 232526939
205148 9002 6939 232526939
205206 6939 232526939
206499 6939 232526939
207564 6939 232526939
207910 211882 6939 232526939
208709 6939 232526939
209833 6939 232526939
210312 6939 232526939
211722 207003 47605 6939 232526939
212123 6939 232526939
212271 212271 6939 232526939
212934 6939 232526939
21700 6939 232526939
22652 2325222652
24482 2325224482
24482 6939 232526939
2497 174 23252174
2497 6939 232526939
25160 174 23252174
263702 174 23252174
265721 23520 174 23252174
28000 6057 6939 232526939
28824 6939 232526939
28910 58453 6939 232526939
29049 174 23252174
2914 174 23252174
29467 6939 232526939
29504 6939 232526939
30132 6939 232526939
30950 6939 232526939
31019 6939 232526939
31027 6939 232526939
3212 6939 232526939
3214 6830 174 23252174
3214 6939 232526939
328474 6939 232526939
3320 6939 232526939
3333 6939 232526939
33874 6758 174 23252174
34019 6939 232526939
34549 6939 232526939
34854 6939 232526939
34872 6939 232526939
34927 6939 232526939
3549 3356 174 23252174
35598 6939 232526939
35619 58057 174 23252174
35710 6939 232526939
36236 2325236236
37721 174 23252174
37989 6939 232526939
38008 6939 232526939
39351 6939 232526939
39384 47787 6939 232526939
394414 6939 232526939
396998 6939 232526939
399580 6939 232526939
41047 6939 232526939
41666 6939 232526939
42541 6939 232526939
43733 8932 6939 232526939
44097 6939 232526939
44103 6939 232526939
44393 35710 6939 232526939
45489 6939 232526939
4608 6939 232526939
46997 6939 232526939
47147 6939 232526939
47251 48362 6939 232526939
47787 6939 232526939
49134 53356 6939 232526939
49420 6939 232526939
49432 48362 6939 232526939
49673 6939 232526939
50058 6939 232526939
50300 6939 232526939
50304 6939 232526939
50628 35280 6939 232526939
50629 6939 232526939
50673 6939 232526939
50763 6939 232526939
51088 6939 232526939
51185 174 23252174
51185 6939 232526939
52320 6939 232526939
53046 10881 1916 6939 232526939
55720 4635 6939 232526939
55720 6939 232526939
56910 6939 232526939
57187 6939 232526939
57381 6939 232526939
57692 47605 6939 232526939
57821 6939 232526939
58057 174 23252174
58057 6939 232526939
59514 6939 232526939
59605 6939 232526939
59919 6939 232526939
61138 6939 232526939
61218 6939 232526939
61292 6939 232526939
61302 6939 232526939
61573 6939 232526939
6233 6939 232526939
6453 6461 11666 11666 2325211666
6461 11666 11666 2325211666
6762 174 23252174
6830 6939 232526939
6881 6939 232526939
6908 6939 232526939
6939 232526939
7018 174 23252174
7575 6939 232526939
8218 6939 232526939
8283 6939 232526939
8455 6939 232526939
852 6939 232526939
8888 3356 174 23252174
8888 6939 232526939
9002 6939 232526939
9304 11666 2325211666