AS-PATHs summarized
| AS-PATH | Upstream |
|---|---|
| 1103 3257 376 | 3257 |
| 1103 6509 376 | 6509 |
| 1103 6509 376 {36786} | |
| 1140 24785 6830 174 376 | 174 |
| 1140 24785 6830 6453 376 | 6453 |
| 1140 24785 6830 6453 376 {36786} | |
| 1273 6453 376 | 6453 |
| 1273 6453 376 {36786} | |
| 1280 6453 376 | 6453 |
| 1280 6453 376 {36786} | |
| 12859 1299 3257 376 | 3257 |
| 12859 2914 174 376 | 174 |
| 12859 2914 6453 376 | 6453 |
| 12859 2914 6453 376 {36786} | |
| 1299 174 376 | 174 |
| 1299 2603 2603 2603 6509 376 {36786} | |
| 1299 3257 376 | 3257 |
| 13030 1299 174 376 | 174 |
| 13030 2603 6509 376 {36786} | |
| 131477 60068 174 376 | 174 |
| 132825 174 376 | 174 |
| 132847 2914 6453 376 | 6453 |
| 132847 2914 6453 376 {36786} | |
| 134823 3462 9680 174 376 | 174 |
| 134823 3491 3257 376 | 3257 |
| 134823 6939 376 | 6939 |
| 134823 6939 6453 376 | 6453 |
| 138195 6939 1299 174 376 | 174 |
| 138195 6939 376 | 6939 |
| 13830 174 376 | 174 |
| 13830 3356 6453 376 | 6453 |
| 13830 6939 376 | 6939 |
| 139589 212123 58299 174 376 | 174 |
| 1403 376 | 1403 |
| 1403 6453 376 | 6453 |
| 14061 1299 174 376 | 174 |
| 14061 1299 3257 376 | 3257 |
| 14061 2603 6509 376 {36786} | |
| 14061 2914 174 376 | 174 |
| 14061 3356 6453 376 {36786} | |
| 14061 6453 376 | 6453 |
| 140731 34927 6762 3257 376 | 3257 |
| 140731 34927 6762 3257 376 {36786} | |
| 142289 29632 3356 3257 376 | 3257 |
| 142289 41051 6939 3257 376 | 3257 |
| 142289 50058 6939 376 | 6939 |
| 14907 1299 174 376 | 174 |
| 14907 2603 6509 376 {36786} | |
| 14907 3320 6453 376 | 6453 |
| 14907 3356 174 376 | 174 |
| 14907 3356 6453 376 | 6453 |
| 14907 38930 174 376 | 174 |
| 14907 38930 6453 376 | 6453 |
| 14907 6939 376 | 6939 |
| 14907 6939 6453 376 | 6453 |
| 15435 174 376 | 174 |
| 15435 3257 376 | 3257 |
| 15435 6939 376 | 6939 |
| 15562 2914 3257 376 | 3257 |
| 15562 2914 6453 376 | 6453 |
| 15562 2914 6453 376 {36786} | |
| 16010 44327 15924 1273 174 376 | 174 |
| 174 376 | 174 |
| 174 6453 376 | 6453 |
| 174 6453 376 {36786} | |
| 17639 15412 6453 376 | 6453 |
| 17639 174 376 | 174 |
| 17639 6939 376 | 6939 |
| 19151 174 376 | 174 |
| 19151 2603 6509 376 {36786} | |
| 19151 2914 3257 376 | 3257 |
| 19151 2914 6453 376 | 6453 |
| 197580 3491 174 376 | 174 |
| 197580 3491 3257 376 | 3257 |
| 197580 3491 3257 376 {36786} | |
| 199524 174 376 | 174 |
| 199524 6939 376 | 6939 |
| 199524 6939 6453 376 | 6453 |
| 199938 1299 1299 174 376 | 174 |
| 199938 1299 1299 3257 376 | 3257 |
| 199938 201709 6805 12956 3257 376 {36786} | |
| 20080 2914 3257 376 | 3257 |
| 20080 6939 376 | 6939 |
| 20080 6939 6453 376 | 6453 |
| 20205 174 376 | 174 |
| 20205 6939 3257 376 | 3257 |
| 20205 6939 376 | 6939 |
| 202365 206499 50629 174 376 | 174 |
| 202365 57866 6453 376 | 6453 |
| 202365 57866 6453 376 {36786} | |
| 204092 174 376 | 174 |
| 20514 1299 174 376 | 174 |
| 205148 9002 3257 376 | 3257 |
| 205148 9002 3257 376 {36786} | |
| 205206 1299 174 376 | 174 |
| 205206 1299 2603 2603 2603 6509 376 {36786} | |
| 205593 6939 3257 376 | 3257 |
| 205593 6939 376 | 6939 |
| 206271 6939 376 | 6939 |
| 206271 6939 6453 376 | 6453 |
| 206499 34549 3257 376 | 3257 |
| 206499 50629 174 376 | 174 |
| 206499 6939 376 | 6939 |
| 207564 56655 3257 376 | 3257 |
| 207564 6939 3257 376 | 3257 |
| 207564 6939 376 | 6939 |
| 207910 204092 174 376 | 174 |
| 207910 208627 29075 6939 376 | 6939 |
| 207910 208627 62240 3257 376 | 3257 |
| 208709 34872 24961 3356 3257 376 | 3257 |
| 209650 34927 174 3257 376 | 3257 |
| 209650 34927 174 376 | 174 |
| 209650 34927 6939 376 | 6939 |
| 209718 209022 6939 3257 376 | 3257 |
| 209718 209022 6939 376 | 6939 |
| 209833 34927 174 6453 376 | 6453 |
| 209833 34927 6939 376 | 6939 |
| 209833 6939 3257 376 | 3257 |
| 210312 8298 51088 3257 376 | 3257 |
| 211722 207003 47605 1299 174 376 | 174 |
| 211722 207003 47605 1299 3257 376 | 3257 |
| 211722 207003 47605 3356 174 376 | 174 |
| 211722 207003 47605 3356 3257 376 {36786} | |
| 212123 34549 3257 376 | 3257 |
| 212123 58299 174 376 | 174 |
| 212123 6939 376 | 6939 |
| 212271 212271 1299 174 376 | 174 |
| 212271 212271 1299 2603 2603 2603 6509 376 {36786} | |
| 212271 212271 1299 3257 376 | 3257 |
| 21282 9198 31133 6939 376 | 6939 |
| 21282 9198 3356 3257 376 | 3257 |
| 212934 174 376 | 174 |
| 212934 6939 376 | 6939 |
| 212934 6939 6453 376 | 6453 |
| 213045 6939 3257 376 | 3257 |
| 213045 6939 376 | 6939 |
| 213045 6939 6453 376 | 6453 |
| 21700 174 376 | 174 |
| 21700 2603 6509 376 {36786} | |
| 21700 3257 376 | 3257 |
| 22652 376 | 22652 |
| 22652 6453 376 | 6453 |
| 24482 2603 6509 376 {36786} | |
| 24482 376 | 24482 |
| 24482 6453 376 | 6453 |
| 2497 174 376 | 174 |
| 2497 3257 376 | 3257 |
| 2497 6453 376 | 6453 |
| 2497 6453 376 {36786} | |
| 25160 1299 2603 2603 2603 6509 376 {36786} | |
| 25160 174 376 | 174 |
| 25160 174 6453 376 | 6453 |
| 263702 174 376 | 174 |
| 265721 23520 1299 3257 376 | 3257 |
| 265721 23520 174 376 | 174 |
| 265721 23520 6830 3257 376 | 3257 |
| 265721 23520 6830 3257 376 {36786} | |
| 28824 1299 174 376 | 174 |
| 28824 1299 3257 376 | 3257 |
| 28824 50304 6939 376 | 6939 |
| 28910 174 376 | 174 |
| 28910 31133 6939 376 | 6939 |
| 28910 6453 376 | 6453 |
| 29049 174 376 | 174 |
| 2914 3257 376 | 3257 |
| 2914 3257 376 {36786} | |
| 29467 1299 3257 376 | 3257 |
| 29467 35280 2603 6509 376 {36786} | |
| 29467 35280 376 | 35280 |
| 29504 15935 174 376 | 174 |
| 29504 6939 3257 376 | 3257 |
| 29504 6939 376 | 6939 |
| 30132 6453 376 | 6453 |
| 30950 1299 174 376 | 174 |
| 30950 1299 3257 376 | 3257 |
| 30950 3356 3257 376 {36786} | |
| 31027 1299 174 376 | 174 |
| 31027 1299 3257 376 | 3257 |
| 31027 3356 174 376 | 174 |
| 31027 3356 3257 376 {36786} | |
| 31027 3356 6453 376 | 6453 |
| 31027 3356 6453 376 {36786} | |
| 3212 31042 3257 376 | 3257 |
| 3212 6939 3257 376 | 3257 |
| 3212 6939 376 | 6939 |
| 3214 1299 3257 376 | 3257 |
| 3214 6830 174 376 | 174 |
| 3214 6939 3257 376 | 3257 |
| 3214 6939 376 | 6939 |
| 328474 328112 37271 37271 174 376 | 174 |
| 328474 328112 60171 6939 376 | 6939 |
| 3320 6453 376 | 6453 |
| 3320 6453 376 {36786} | |
| 3333 1103 6509 376 | 6509 |
| 3333 1257 6453 376 | 6453 |
| 3333 6939 376 | 6939 |
| 33874 6758 174 376 | 174 |
| 33874 6758 3356 6453 376 | 6453 |
| 33874 6758 3356 6453 376 {36786} | |
| 34019 3303 6453 376 | 6453 |
| 34019 3303 6939 376 | 6939 |
| 34019 35280 376 | 35280 |
| 34019 35280 6453 376 | 6453 |
| 34549 174 376 | 174 |
| 34549 3257 376 | 3257 |
| 34549 3257 376 {36786} | |
| 34854 3257 376 | 3257 |
| 34854 6939 376 | 6939 |
| 34854 6939 6453 376 | 6453 |
| 34872 24961 3356 3257 376 | 3257 |
| 34872 6939 3257 376 | 3257 |
| 34872 6939 376 | 6939 |
| 34927 12186 6939 376 | 6939 |
| 34927 12186 6939 6453 376 | 6453 |
| 34927 34927 6939 376 | 6939 |
| 34927 56655 3257 376 | 3257 |
| 3549 3356 3257 376 | 3257 |
| 3549 3356 6453 376 | 6453 |
| 35598 1299 3257 376 | 3257 |
| 35598 3216 1273 3257 376 | 3257 |
| 35598 6939 376 | 6939 |
| 35619 58057 174 376 | 174 |
| 35619 58057 174 6453 376 | 6453 |
| 35619 58057 174 6453 376 {36786} | |
| 35710 3320 3257 376 | 3257 |
| 35710 3320 6453 376 | 6453 |
| 35710 6939 3257 376 | 3257 |
| 35710 6939 376 | 6939 |
| 36236 3257 376 | 3257 |
| 36236 376 | 36236 |
| 37721 3257 376 | 3257 |
| 37721 6939 376 | 6939 |
| 37989 4844 2914 6453 376 | 6453 |
| 37989 6939 376 | 6939 |
| 37989 6939 6453 376 | 6453 |
| 38001 3491 6453 376 | 6453 |
| 38001 7473 6939 376 | 6939 |
| 38008 4637 3257 376 | 3257 |
| 38008 4637 6453 376 | 6453 |
| 38008 6939 376 | 6939 |
| 39351 1299 2603 2603 2603 6509 376 {36786} | |
| 39351 1299 3257 376 | 3257 |
| 39351 174 376 | 174 |
| 39384 47787 174 376 | 174 |
| 39384 47787 3257 376 | 3257 |
| 39384 47787 3257 376 {36786} | |
| 394414 62943 174 376 | 174 |
| 394414 62943 6939 376 | 6939 |
| 394414 6939 3257 376 | 3257 |
| 394414 6939 376 | 6939 |
| 396998 3257 376 | 3257 |
| 396998 3257 376 {36786} | |
| 399580 6327 174 376 | 174 |
| 399580 6327 2603 6509 376 {36786} | |
| 399580 6327 3257 376 | 3257 |
| 41047 12586 3257 376 | 3257 |
| 41047 6939 3257 376 | 3257 |
| 41047 6939 376 | 6939 |
| 42541 1299 174 376 | 174 |
| 42541 1299 3257 376 | 3257 |
| 42541 6939 376 | 6939 |
| 42861 8732 6762 3257 376 | 3257 |
| 42861 8732 6762 6453 376 | 6453 |
| 42861 8732 6762 6453 376 {36786} | |
| 43733 20771 174 376 | 174 |
| 43733 8932 1299 3257 376 | 3257 |
| 43733 8932 174 376 | 174 |
| 43733 8932 6939 376 | 6939 |
| 44097 34019 35280 376 | 35280 |
| 44097 34019 35280 6453 376 | 6453 |
| 44097 50628 6453 376 | 6453 |
| 44097 50628 6453 376 {36786} | |
| 44103 57866 6453 376 | 6453 |
| 44103 6939 3257 376 | 3257 |
| 44103 6939 376 | 6939 |
| 44393 35710 3320 6453 376 | 6453 |
| 44393 35710 6939 3257 376 | 3257 |
| 44393 35710 6939 376 | 6939 |
| 44393 58057 174 376 | 174 |
| 44393 58057 6939 376 | 6939 |
| 45489 174 3257 376 | 3257 |
| 45489 6453 376 | 6453 |
| 45489 6939 376 | 6939 |
| 4608 4826 3257 376 | 3257 |
| 4608 7575 6509 376 | 6509 |
| 46997 201106 50131 36236 174 376 | 174 |
| 46997 201106 50131 36236 3257 376 | 3257 |
| 46997 6939 376 | 6939 |
| 46997 6939 6453 376 | 6453 |
| 47147 1299 174 376 | 174 |
| 47147 1299 3257 376 | 3257 |
| 47147 2914 6453 376 {36786} | |
| 47251 48362 1764 6939 376 | 6939 |
| 47251 48362 9002 3257 376 | 3257 |
| 47787 174 376 | 174 |
| 47787 3257 376 | 3257 |
| 47787 3257 376 {36786} | |
| 48147 29632 3356 3257 376 | 3257 |
| 48147 29632 3356 3257 376 {36786} | |
| 48292 6939 376 | 6939 |
| 48292 6939 6453 376 | 6453 |
| 49134 53356 47787 174 376 | 174 |
| 49134 53356 6939 376 | 6939 |
| 49420 15830 3257 376 | 3257 |
| 49420 8374 174 3257 376 | 3257 |
| 49420 8374 174 3257 376 {36786} | |
| 49420 8374 174 376 | 174 |
| 49432 48362 1764 6939 376 | 6939 |
| 49432 48362 9002 3257 376 | 3257 |
| 49673 48858 1299 174 376 | 174 |
| 49673 48858 1299 3257 376 | 3257 |
| 49673 48858 9002 3257 376 {36786} | |
| 50058 1299 3257 376 | 3257 |
| 50058 32097 174 376 | 174 |
| 50058 6939 3257 376 | 3257 |
| 50058 6939 376 | 6939 |
| 50300 3257 376 | 3257 |
| 50300 3356 6453 376 {36786} | |
| 50304 1299 174 376 | 174 |
| 50304 1299 3257 376 | 3257 |
| 50304 6939 376 | 6939 |
| 50628 35280 376 | 35280 |
| 50628 6453 376 | 6453 |
| 50628 6453 376 {36786} | |
| 50629 1299 2603 2603 2603 6509 376 {36786} | |
| 50629 174 376 | 174 |
| 50629 2914 6453 376 | 6453 |
| 50673 174 376 | 174 |
| 50673 6453 376 | 6453 |
| 50673 6453 376 {36786} | |
| 50763 6939 3257 376 | 3257 |
| 50763 6939 376 | 6939 |
| 50763 8943 1299 2603 2603 2603 6509 376 {36786} | |
| 50763 8943 2914 6453 376 | 6453 |
| 51088 3257 376 | 3257 |
| 51088 3257 376 {36786} | |
| 51185 174 376 | 174 |
| 52320 1299 3257 376 | 3257 |
| 52320 174 376 | 174 |
| 52320 2603 6509 376 {36786} | |
| 53046 10881 1916 174 376 | 174 |
| 53046 10881 1916 6939 376 | 6939 |
| 55720 4637 6453 376 | 6453 |
| 55720 6939 1299 174 376 | 174 |
| 55720 6939 376 | 6939 |
| 56662 34549 3257 376 | 3257 |
| 56662 34549 3257 376 {36786} | |
| 56910 174 376 | 174 |
| 56910 6939 3257 376 | 3257 |
| 56910 6939 376 | 6939 |
| 57187 15802 6762 3257 376 | 3257 |
| 57381 42708 1299 174 376 | 174 |
| 57381 42708 1299 3257 376 | 3257 |
| 57381 50304 6939 376 | 6939 |
| 57692 47605 1299 174 376 | 174 |
| 57692 47605 1299 3257 376 | 3257 |
| 57692 47605 3356 174 376 | 174 |
| 57692 47605 3356 3257 376 {36786} | |
| 57821 12586 3257 376 | 3257 |
| 57821 6939 376 | 6939 |
| 58057 174 376 | 174 |
| 58057 174 6453 376 | 6453 |
| 58057 174 6453 376 {36786} | |
| 58057 34549 174 376 | 174 |
| 58057 34549 3257 376 | 3257 |
| 58057 6939 376 | 6939 |
| 59605 3257 376 | 3257 |
| 59605 6453 376 | 6453 |
| 59605 6453 376 {36786} | |
| 59919 49367 174 376 | 174 |
| 60326 6939 3257 376 | 3257 |
| 60326 6939 376 | 6939 |
| 60557 57866 6453 376 | 6453 |
| 60557 6939 376 | 6939 |
| 6057 2914 6453 376 | 6453 |
| 6057 2914 6453 376 {36786} | |
| 61138 137409 4637 6453 376 | 6453 |
| 61138 6939 376 | 6939 |
| 61138 6939 6453 376 | 6453 |
| 61218 24961 3356 3257 376 | 3257 |
| 61218 6939 3257 376 | 3257 |
| 61218 6939 376 | 6939 |
| 61302 6939 1299 174 376 | 174 |
| 61302 6939 376 | 6939 |
| 61573 6453 376 | 6453 |
| 61573 6453 376 {36786} | |
| 6233 1299 3257 376 | 3257 |
| 6233 6939 376 | 6939 |
| 64271 60068 174 3257 376 | 3257 |
| 64271 60068 174 3257 376 {36786} | |
| 6453 376 | 6453 |
| 6453 376 {36786} | |
| 6461 174 376 | 174 |
| 6461 3257 376 | 3257 |
| 6461 6453 376 | 6453 |
| 6461 6453 376 {36786} | |
| 6762 174 376 | 174 |
| 6762 3257 376 | 3257 |
| 6762 6453 376 | 6453 |
| 6762 6453 376 {36786} | |
| 6830 6453 376 | 6453 |
| 6830 6453 376 {36786} | |
| 6881 15685 6939 376 | 6939 |
| 6881 25512 174 376 | 174 |
| 6908 2914 3257 376 | 3257 |
| 6908 2914 6453 376 | 6453 |
| 6908 2914 6453 376 {36786} | |
| 6939 3257 376 | 3257 |
| 6939 376 | 6939 |
| 6939 6453 376 | 6453 |
| 7018 6453 376 | 6453 |
| 7018 6453 376 {36786} | |
| 7575 6461 174 376 | 174 |
| 7575 6509 6509 376 | 6509 |
| 7575 6939 376 | 6939 |
| 7575 6939 6453 376 | 6453 |
| 8218 6461 3257 376 | 3257 |
| 8218 6461 3257 376 {36786} | |
| 8283 57866 6453 376 | 6453 |
| 8283 6453 376 | 6453 |
| 8283 6453 376 {36786} | |
| 8455 1299 3257 376 | 3257 |
| 8455 3356 6453 376 | 6453 |
| 8455 3356 6453 376 {36786} | |
| 852 3257 376 | 3257 |
| 852 376 | 852 |
| 8888 1299 174 376 | 174 |
| 8888 1299 3257 376 | 3257 |
| 8888 50629 174 376 | 174 |
| 8888 6830 6453 376 | 6453 |
| 8888 6939 376 | 6939 |
| 8888 6939 6453 376 | 6453 |
| 9002 3257 376 | 3257 |
| 9002 3257 376 {36786} | |
| 9304 174 376 | 174 |
| 9304 3257 376 | 3257 |
| 9304 6939 3257 376 | 3257 |
| 9304 6939 376 | 6939 |