Carbon60 Networks, Inc

AS-PATHs summarized

AS-PATHUpstream
1103 6939 3938456939
1140 6939 3938456939
1280 1299 6939 6939 3938456939
12859 6939 3938456939
1299 6939 6939 3938456939
13004 6939 3938456939
13030 6939 3938456939
131477 6939 3938456939
132825 4635 6939 3938456939
132847 6939 3938456939
134823 6939 3938456939
138195 6939 3938456939
13830 6939 3938456939
139589 212123 6939 3938456939
139589 6939 3938456939
1403 6939 3938456939
14061 3356 3257 3938453257
14061 6939 3938456939
140731 6939 3938456939
140984 6939 3938456939
148976 6939 3938456939
14907 6939 3938456939
15435 6939 3938456939
15562 2914 3257 3938453257
16010 44327 15924 1273 3257 3938453257
174 3257 3938453257
17639 6939 3938456939
19151 6939 3938456939
197580 6939 3938456939
199524 6939 3938456939
199938 6939 3938456939
20080 6939 3938456939
20205 6939 3938456939
202365 57866 2914 3257 3938453257
202365 6939 3938456939
204092 6939 3938456939
20514 2119 6939 3938456939
205148 9002 3257 3938453257
205206 6939 3938456939
206499 6939 3938456939
207564 6939 3938456939
207910 211882 6939 3938456939
208709 6939 3938456939
209833 6939 3938456939
210312 6939 3938456939
211722 207003 47605 6939 3938456939
212123 6939 3938456939
212271 212271 6939 3938456939
212934 6939 3938456939
21700 6939 3938456939
22652 6939 3938456939
24482 6939 3938456939
2497 3257 3938453257
2497 6939 3938456939
25160 1299 6939 6939 3938456939
263702 3356 3257 3938453257
265721 23520 6939 3938456939
28000 6057 6939 3938456939
28824 6939 3938456939
28910 58453 6939 3938456939
29049 6939 3938456939
2914 3257 3938453257
29467 6939 3938456939
29504 6939 3938456939
30132 6939 3938456939
30950 6939 3938456939
31019 6939 3938456939
31027 6939 3938456939
3212 6939 3938456939
3214 6830 3257 3938453257
3214 6939 3938456939
328474 6939 3938456939
3320 3257 3938453257
3333 6939 3938456939
33874 6758 6939 3938456939
34019 6939 3938456939
34549 6939 3938456939
34854 6939 3938456939
34872 6939 3938456939
34927 6939 3938456939
3549 3356 3257 3938453257
35598 6939 3938456939
35619 58057 174 3257 3938453257
35710 6939 3938456939
36236 3257 3938453257
37721 3257 3938453257
37989 6939 3938456939
38008 6939 3938456939
39351 6939 3938456939
39384 47787 6939 3938456939
394414 6939 3938456939
396998 6939 3938456939
399580 6939 3938456939
41047 6939 3938456939
41666 6939 3938456939
42541 3356 3257 3938453257
42541 6939 3938456939
43733 8932 6939 3938456939
44097 6939 3938456939
44103 6939 3938456939
44393 35710 6939 3938456939
45489 6939 3938456939
4608 24115 6939 3938456939
4608 6939 3938456939
46997 6939 3938456939
47147 6939 3938456939
47251 48362 6939 3938456939
47787 6939 3938456939
49134 53356 6939 3938456939
49420 6939 3938456939
49432 48362 6939 3938456939
49673 6939 3938456939
50058 6939 3938456939
50300 6939 3938456939
50304 6939 3938456939
50628 35280 6939 3938456939
50629 6939 3938456939
50673 6939 3938456939
50763 6939 3938456939
51088 3257 3938453257
51088 6939 3938456939
51185 6762 3257 3938453257
51185 6939 3938456939
52320 6939 3938456939
53046 10881 1916 6939 3938456939
55720 4635 6939 3938456939
55720 6939 3938456939
56910 6939 3938456939
57187 6939 3938456939
57381 6939 3938456939
57692 47605 6939 3938456939
57821 6939 3938456939
58057 174 3257 3938453257
58057 6939 3938456939
59514 6939 3938456939
59605 6939 3938456939
59919 6939 3938456939
61138 6939 3938456939
61218 6939 3938456939
61292 6939 3938456939
61302 6939 3938456939
61573 6939 3938456939
6233 6939 3938456939
6453 3257 3938453257
6461 3257 3938453257
6762 3257 3938453257
6830 6939 3938456939
6881 6939 3938456939
6908 6939 3938456939
6939 3938456939
7018 3257 3938453257
7575 6939 3938456939
8218 6939 3938456939
8283 6939 3938456939
8455 6939 3938456939
852 6939 3938456939
8888 3356 3257 3938453257
8888 6939 3938456939
9002 3257 3938453257
9304 3257 3938453257
9304 6939 3938456939