Pro Omnis Telecommunication Ltd.

AS-PATHs summarized

AS-PATHUpstream
1103 6939 3951676939
1140 6939 3951676939
1280 1299 6939 6939 3951676939
12859 6939 3951676939
1299 6939 6939 3951676939
13004 6939 3951676939
13030 6939 3951676939
131477 6939 3951676939
132825 4635 6939 3951676939
132847 6939 3951676939
134823 6939 3951676939
138195 6939 3951676939
13830 6939 3951676939
139589 212123 6939 3951676939
1403 6939 3951676939
14061 3356 6939 3951676939
14061 6939 3951676939
140731 6939 3951676939
140984 6939 3951676939
148976 6939 3951676939
14907 6939 3951676939
15435 6939 3951676939
15562 2914 1299 6939 6939 3951676939
16010 44327 15924 1273 6939 3951676939
174 1299 6939 6939 3951676939
17639 6939 3951676939
19151 6939 3951676939
197580 6939 3951676939
199524 6939 3951676939
199938 6939 3951676939
20080 6939 3951676939
20205 6939 3951676939
202365 57866 3356 6939 3951676939
202365 6939 3951676939
204092 6939 3951676939
20514 2119 6939 3951676939
205148 9002 6939 3951676939
205206 6939 3951676939
206499 6939 3951676939
207564 6939 3951676939
207910 211882 6939 3951676939
208709 6939 3951676939
209833 6939 3951676939
210312 6939 3951676939
211722 207003 47605 6939 3951676939
212123 6939 3951676939
212271 212271 6939 3951676939
212934 6939 3951676939
21700 6939 3951676939
22652 6939 3951676939
24482 6939 3951676939
2497 6939 3951676939
25160 1299 6939 6939 3951676939
263702 3356 6939 3951676939
265721 23520 6939 3951676939
28000 6057 6939 3951676939
28824 6939 3951676939
28910 58453 6939 3951676939
29049 6939 3951676939
2914 1299 6939 6939 3951676939
29467 6939 3951676939
29504 6939 3951676939
30132 6939 3951676939
30950 6939 3951676939
31019 6939 3951676939
31027 6939 3951676939
3212 6939 3951676939
3214 6830 6939 3951676939
3214 6939 3951676939
328474 6939 3951676939
3320 6939 3951676939
3333 6939 3951676939
33874 6758 6939 3951676939
34019 6939 3951676939
34549 6939 3951676939
34854 6939 3951676939
34872 6939 3951676939
34927 6939 3951676939
3549 3356 6939 3951676939
35598 6939 3951676939
35619 58057 174 1299 6939 6939 3951676939
35710 6939 3951676939
36236 37271 6939 3951676939
37721 1299 6939 6939 3951676939
37989 6939 3951676939
38008 6939 3951676939
39351 6939 3951676939
39384 47787 6939 3951676939
394414 6939 3951676939
396998 6939 3951676939
399580 6939 3951676939
41047 6939 3951676939
41666 6939 3951676939
42541 6939 3951676939
43733 8932 6939 3951676939
44097 6939 3951676939
44103 6939 3951676939
44393 35710 6939 3951676939
45489 6939 3951676939
4608 24115 6939 3951676939
46997 6939 3951676939
47147 6939 3951676939
47251 48362 6939 3951676939
47787 6939 3951676939
49134 53356 6939 3951676939
49420 6939 3951676939
49432 48362 6939 3951676939
49673 6939 3951676939
50058 6939 3951676939
50300 6939 3951676939
50304 6939 3951676939
50628 35280 6939 3951676939
50629 6939 3951676939
50673 6939 3951676939
50763 6939 3951676939
51088 6939 3951676939
51185 6762 6939 3951676939
51185 6939 3951676939
52320 6939 3951676939
53046 10881 1916 6939 3951676939
55720 4635 6939 3951676939
55720 6939 3951676939
56910 6939 3951676939
57187 6939 3951676939
57381 6939 3951676939
57692 47605 6939 3951676939
57821 6939 3951676939
58057 174 1299 6939 6939 3951676939
58057 6939 3951676939
59514 6939 3951676939
59605 6939 3951676939
59919 6939 3951676939
61138 6939 3951676939
61218 6939 3951676939
61292 6939 3951676939
61302 6939 3951676939
61573 6939 3951676939
6233 6939 3951676939
6453 1299 6939 6939 3951676939
6461 6939 3951676939
6762 6939 3951676939
6830 6939 3951676939
6881 6939 3951676939
6908 6939 3951676939
6939 3951676939
7018 6939 3951676939
7575 6939 3951676939
8218 6939 3951676939
8283 6939 3951676939
8455 6939 3951676939
852 6939 3951676939
8888 3356 6939 3951676939
8888 6939 3951676939
9002 6939 3951676939
9304 6939 3951676939