Group of Goldline

AS-PATHs summarized

AS-PATHUpstream
1103 6939 3976596939
1140 6939 3976596939
1280 1299 3976591299
12859 6939 3976596939
1299 3976591299
13004 6939 3976596939
13030 6939 3976596939
131477 6939 3976596939
132825 4635 6939 3976596939
132847 6939 3976596939
134823 6939 3976596939
138195 6939 3976596939
13830 6939 3976596939
139589 212123 6939 3976596939
139589 6939 3976596939
1403 6939 3976596939
14061 1299 3976591299
14061 6939 3976596939
140731 6939 3976596939
140984 6939 3976596939
148976 6939 3976596939
14907 6939 3976596939
15435 6939 3976596939
15562 2914 1299 3976591299
16010 44327 15924 1273 6939 3976596939
174 1299 3976591299
17639 6939 3976596939
19151 6939 3976596939
197580 6939 3976596939
199524 6939 3976596939
199938 6939 3976596939
20080 6939 3976596939
20205 6939 3976596939
202365 57866 1299 3976591299
202365 6939 3976596939
204092 6939 3976596939
20514 1299 3976591299
205148 9002 6939 3976596939
205206 6939 3976596939
206499 6939 3976596939
207564 6939 3976596939
207910 211882 6939 3976596939
208709 6939 3976596939
209833 6939 3976596939
210312 6939 3976596939
211722 207003 47605 6939 3976596939
212123 6939 3976596939
212271 212271 6939 3976596939
212934 6939 3976596939
21700 6939 3976596939
22652 6939 3976596939
24482 6939 3976596939
2497 1299 3976591299
2497 6939 3976596939
25160 1299 3976591299
263702 3356 1299 3976591299
265721 23520 1299 3976591299
265721 64126 6939 3976596939
28000 6057 6939 3976596939
28824 6939 3976596939
28910 58453 6939 3976596939
29049 1299 3976591299
2914 1299 3976591299
29467 6939 3976596939
29504 6939 3976596939
30132 1299 3976591299
30950 1299 3976591299
31019 6939 3976596939
31027 6939 3976596939
3212 6939 3976596939
3214 1299 3976591299
3214 6939 3976596939
328474 6939 3976596939
3320 1299 3976591299
3333 6939 3976596939
33874 6758 6939 3976596939
34019 6939 3976596939
34549 6939 3976596939
34854 6939 3976596939
34872 6939 3976596939
34927 6939 3976596939
3549 3356 1299 3976591299
35598 6939 3976596939
35619 58057 174 1299 3976591299
35710 6939 3976596939
36236 37271 6939 3976596939
37721 1299 3976591299
37989 6939 3976596939
38008 6939 3976596939
39351 6939 3976596939
39384 47787 6939 3976596939
394414 6939 3976596939
396998 6939 3976596939
399580 6939 3976596939
41047 6939 3976596939
41666 6939 3976596939
42541 1299 3976591299
43733 8932 6939 3976596939
44097 6939 3976596939
44103 6939 3976596939
44393 35710 6939 3976596939
45489 6939 3976596939
4608 24115 6939 3976596939
4608 6939 3976596939
46997 6939 3976596939
47147 6939 3976596939
47251 48362 6939 3976596939
47787 6939 3976596939
49134 53356 6939 3976596939
49420 6939 3976596939
49432 48362 6939 3976596939
49673 6939 3976596939
50058 6939 3976596939
50300 6939 3976596939
50304 1299 3976591299
50628 1299 3976591299
50629 1299 3976591299
50673 6939 3976596939
50763 6939 3976596939
51088 6939 3976596939
51185 3356 6939 3976596939
51185 6939 3976596939
52320 6939 3976596939
53046 10881 1916 6939 3976596939
55720 4635 6939 3976596939
55720 6939 3976596939
56910 6939 3976596939
57187 6939 3976596939
57381 6939 3976596939
57692 47605 6939 3976596939
57821 6939 3976596939
58057 174 1299 3976591299
58057 6939 3976596939
59514 6939 3976596939
59605 6939 3976596939
59919 6939 3976596939
61138 6939 3976596939
61218 6939 3976596939
61292 6939 3976596939
61302 6939 3976596939
61573 6939 3976596939
6233 1299 3976591299
6453 1299 3976591299
6461 1299 3976591299
6762 6939 3976596939
6830 1299 3976591299
6881 6939 3976596939
6908 6939 3976596939
6939 3976596939
7018 1299 3976591299
7575 6939 3976596939
8218 6939 3976596939
8283 1299 3976591299
8455 6939 3976596939
852 6939 3976596939
8888 1299 3976591299
9002 6939 3976596939
9304 6939 3976596939