Valo Networks Ltd.

AS-PATHs summarized

AS-PATHUpstream
1103 6939 3980386939
1140 6939 3980386939
1280 1299 6939 6939 3980386939
12859 6939 3980386939
1299 6939 6939 3980386939
13004 6939 3980386939
13030 6939 3980386939
131477 6939 3980386939
132825 4635 6939 3980386939
132847 6939 3980386939
134823 6939 3980386939
138195 6939 3980386939
13830 6939 3980386939
139589 212123 6939 3980386939
1403 6939 3980386939
14061 3356 6939 3980386939
14061 6939 3980386939
140731 6939 3980386939
140984 6939 3980386939
148976 6939 3980386939
14907 6939 3980386939
15435 6939 3980386939
15562 2914 1299 6939 6939 3980386939
16010 44327 15924 1273 6939 3980386939
174 1299 6939 6939 3980386939
17639 6939 3980386939
19151 6939 3980386939
197580 6939 3980386939
199524 6939 3980386939
199938 6939 3980386939
20080 6939 3980386939
20205 6939 3980386939
202365 57866 3356 6939 3980386939
202365 6939 3980386939
204092 6939 3980386939
20514 2119 6939 3980386939
205148 9002 6939 3980386939
205206 6939 3980386939
206499 6939 3980386939
207564 6939 3980386939
207910 211882 6939 3980386939
208709 6939 3980386939
209833 6939 3980386939
210312 6939 3980386939
211722 207003 47605 6939 3980386939
212123 6939 3980386939
212271 212271 6939 3980386939
212934 6939 3980386939
21700 6939 3980386939
22652 6939 3980386939
24482 6939 3980386939
2497 6939 3980386939
25160 1299 6939 6939 3980386939
263702 3356 6939 3980386939
265721 23520 6939 3980386939
28000 6057 6939 3980386939
28824 6939 3980386939
28910 58453 6939 3980386939
29049 6939 3980386939
2914 1299 6939 6939 3980386939
29467 6939 3980386939
29504 6939 3980386939
30132 6939 3980386939
30950 6939 3980386939
31019 6939 3980386939
31027 6939 3980386939
3212 6939 3980386939
3214 6830 6939 3980386939
3214 6939 3980386939
328474 6939 3980386939
3320 6939 3980386939
3333 6939 3980386939
33874 6758 6939 3980386939
34019 6939 3980386939
34549 6939 3980386939
34854 6939 3980386939
34872 6939 3980386939
34927 6939 3980386939
3549 3356 6939 3980386939
35598 6939 3980386939
35619 58057 174 1299 6939 6939 3980386939
35710 6939 3980386939
36236 37271 6939 3980386939
37721 1299 6939 6939 3980386939
37989 6939 3980386939
38008 6939 3980386939
39351 6939 3980386939
39384 47787 6939 3980386939
394414 6939 3980386939
396998 6939 3980386939
399580 6939 3980386939
41047 6939 3980386939
41666 6939 3980386939
42541 6939 3980386939
43733 8932 6939 3980386939
44097 6939 3980386939
44103 6939 3980386939
44393 35710 6939 3980386939
45489 6939 3980386939
4608 24115 6939 3980386939
46997 6939 3980386939
47147 6939 3980386939
47251 48362 6939 3980386939
47787 6939 3980386939
49134 53356 6939 3980386939
49420 6939 3980386939
49432 48362 6939 3980386939
49673 6939 3980386939
50058 6939 3980386939
50300 6939 3980386939
50304 6939 3980386939
50628 35280 6939 3980386939
50629 6939 3980386939
50673 6939 3980386939
50763 6939 3980386939
51088 6939 3980386939
51185 6762 6939 3980386939
51185 6939 3980386939
52320 6939 3980386939
53046 10881 1916 6939 3980386939
55720 4635 6939 3980386939
55720 6939 3980386939
56910 6939 3980386939
57187 6939 3980386939
57381 6939 3980386939
57692 47605 6939 3980386939
57821 6939 3980386939
58057 174 1299 6939 6939 3980386939
58057 6939 3980386939
59514 6939 3980386939
59605 6939 3980386939
59919 6939 3980386939
61138 6939 3980386939
61218 6939 3980386939
61292 6939 3980386939
61302 6939 3980386939
61573 6939 3980386939
6233 6939 3980386939
6453 1299 6939 6939 3980386939
6461 6939 3980386939
6762 6939 3980386939
6830 6939 3980386939
6881 6939 3980386939
6908 6939 3980386939
6939 3980386939
7018 6939 3980386939
7575 6939 3980386939
8218 6939 3980386939
8283 6939 3980386939
8455 6939 3980386939
852 6939 3980386939
8888 3356 6939 3980386939
8888 6939 3980386939
9002 6939 3980386939
9304 6939 3980386939