Dery Telecom Inc.

AS-PATHs summarized

AS-PATHUpstream
1103 6939 466186939
1140 6939 466186939
1280 1299 11290 4661811290
12859 6939 466186939
1299 11290 4661811290
13004 6939 466186939
13030 6939 466186939
131477 6939 466186939
132825 4635 6939 466186939
132847 6939 466186939
134823 6939 466186939
138195 6939 466186939
13830 6939 466186939
139589 6939 466186939
1403 11290 4661811290
14061 1299 11290 4661811290
14061 6939 466186939
140731 6939 466186939
140984 6939 466186939
148976 6939 466186939
14907 6939 466186939
15435 6939 466186939
15562 2914 3257 11290 4661811290
16010 44327 15924 1273 6939 466186939
174 11290 4661811290
17639 6939 466186939
19151 6939 466186939
197580 6939 466186939
199524 6939 466186939
199938 6939 466186939
20080 6939 466186939
20205 6939 466186939
202365 57866 1299 11290 4661811290
202365 6939 466186939
204092 6939 466186939
20514 1299 11290 4661811290
205148 9002 6939 466186939
205206 6939 466186939
206499 6939 466186939
207564 6939 466186939
207910 211882 6939 466186939
208709 6939 466186939
209833 6939 466186939
210312 6939 466186939
211722 207003 47605 6939 466186939
212123 6939 466186939
212271 212271 6939 466186939
212934 6939 466186939
21700 6939 466186939
22652 11290 4661811290
24482 6939 466186939
2497 6939 466186939
25160 174 11290 4661811290
263702 3356 6939 466186939
265721 23520 6939 466186939
28000 6057 6939 466186939
28824 6939 466186939
28910 58453 6939 466186939
29049 6939 466186939
2914 1299 11290 4661811290
29467 6939 466186939
29504 6939 466186939
30132 6939 466186939
30950 6939 466186939
31019 6939 466186939
31027 6939 466186939
3212 6939 466186939
3214 6830 6939 466186939
3214 6939 466186939
328474 6939 466186939
3320 6939 466186939
3333 6939 466186939
33874 6758 6939 466186939
34019 6939 466186939
34549 6939 466186939
34854 6939 466186939
34872 6939 466186939
34927 6939 466186939
3549 3356 6939 466186939
35598 6939 466186939
35619 58057 174 11290 4661811290
35710 6939 466186939
36236 11290 4661811290
37721 3257 11290 4661811290
37989 6939 466186939
38008 6939 466186939
39351 6939 466186939
39384 47787 6939 466186939
394414 6939 466186939
396998 6939 466186939
399580 6939 466186939
41047 6939 466186939
41666 6939 466186939
42541 6939 466186939
43733 8932 6939 466186939
44097 6939 466186939
44103 6939 466186939
44393 35710 6939 466186939
45489 6939 466186939
4608 6939 466186939
46997 6939 466186939
47147 6939 466186939
47251 48362 6939 466186939
47787 6939 466186939
49134 53356 6939 466186939
49420 6939 466186939
49432 48362 6939 466186939
49673 6939 466186939
50058 6939 466186939
50300 6939 466186939
50304 6939 466186939
50628 1299 11290 4661811290
50628 35280 6939 466186939
50629 6939 466186939
50673 6939 466186939
50763 6939 466186939
51088 6939 466186939
51185 174 11290 4661811290
51185 3356 6939 466186939
51185 6939 466186939
52320 6939 466186939
53046 10881 1916 6939 466186939
55720 4635 6939 466186939
55720 6939 466186939
56910 174 11290 4661811290
56910 6939 466186939
57187 6939 466186939
57381 6939 466186939
57692 47605 6939 466186939
57821 6939 466186939
58057 174 11290 4661811290
58057 6939 466186939
59514 6939 466186939
59605 6939 466186939
59919 6939 466186939
61138 6939 466186939
61218 6939 466186939
61292 6939 466186939
61302 6939 466186939
61573 6939 466186939
6233 6939 466186939
6453 3257 11290 4661811290
6461 6939 466186939
6762 6939 466186939
6830 6939 466186939
6881 6939 466186939
6908 6939 466186939
6939 466186939
7018 6939 466186939
7575 6939 466186939
8218 6939 466186939
8283 6939 466186939
8455 6939 466186939
852 6939 466186939
8888 1299 11290 4661811290
8888 6939 466186939
9002 6939 466186939
9304 6939 466186939