O-NET

AS-PATHs summarized

AS-PATHUpstream
1103 6939 548416939
1140 6939 548416939
1280 1299 6327 548416327
12859 6939 548416939
1299 6327 548416327
13004 6939 548416939
13030 6327 548416327
131477 6939 548416939
132825 4635 6939 548416939
132847 6939 548416939
134823 6939 548416939
138195 6939 548416939
13830 6939 548416939
139589 212123 6939 548416939
139589 6939 548416939
1403 6939 548416939
14061 6327 548416327
140731 6939 548416939
140984 6939 548416939
148976 6939 548416939
14907 6939 548416939
15435 6939 548416939
15562 2914 3257 6327 548416327
16010 44327 15924 1273 6939 548416939
174 6327 548416327
17639 6939 548416939
19151 6327 548416327
197580 6939 548416939
199524 6939 548416939
199938 6939 548416939
20080 6939 548416939
20205 6939 548416939
202365 57866 3356 6327 548416327
202365 57866 9002 6327 548416327
202365 6939 548416939
204092 6939 548416939
20514 1299 6327 548416327
205148 9002 6327 548416327
205206 6939 548416939
206499 6939 548416939
207564 6939 548416939
207910 211882 6939 548416939
208709 6939 548416939
209833 6939 548416939
210312 6939 548416939
211722 207003 47605 6939 548416939
212123 6939 548416939
212271 212271 6939 548416939
212934 6939 548416939
21700 6939 548416939
22652 6939 548416939
24482 6939 548416939
2497 6327 548416327
2497 6939 548416939
25160 174 6327 548416327
263702 3356 6327 548416327
263702 3356 6939 548416939
265721 23520 6939 548416939
28000 6057 6939 548416939
28824 6939 548416939
28910 58453 6939 548416939
29049 6939 548416939
2914 1299 6327 548416327
29467 6939 548416939
29504 6939 548416939
30132 6939 548416939
30950 6939 548416939
31019 6939 548416939
31027 6939 548416939
3212 6939 548416939
3214 1299 6327 548416327
3214 3356 6327 548416327
3214 6939 548416939
328474 6939 548416939
3320 6939 548416939
3333 6939 548416939
33874 6758 6939 548416939
34019 6939 548416939
34549 6939 548416939
34854 6939 548416939
34872 6939 548416939
34927 6939 548416939
3549 3356 6327 548416327
3549 3356 6939 548416939
35598 6939 548416939
35619 58057 174 6327 548416327
35710 6939 548416939
36236 37271 6939 548416939
37721 3257 6327 548416327
37989 6939 548416939
38008 6939 548416939
39351 6939 548416939
39384 47787 6939 548416939
394414 6939 548416939
396998 6939 548416939
399580 6939 548416939
41047 6939 548416939
41666 6939 548416939
42541 6939 548416939
43733 8932 6939 548416939
44097 6939 548416939
44103 6939 548416939
44393 394256 54841394256
45489 6939 548416939
4608 24115 6939 548416939
4608 6939 548416939
46997 6939 548416939
47147 6939 548416939
47251 48362 6939 548416939
47787 6939 548416939
49134 53356 6939 548416939
49420 6939 548416939
49432 48362 6939 548416939
49673 6939 548416939
50058 6939 548416939
50300 6939 548416939
50304 6939 548416939
50628 1299 6327 548416327
50629 6327 548416327
50673 6939 548416939
50763 6939 548416939
51088 3257 6327 548416327
51088 6939 548416939
51185 174 6327 548416327
51185 3356 6327 548416327
51185 6939 548416939
52320 6939 548416939
53046 10881 1916 6939 548416939
55720 4635 6939 548416939
55720 6939 548416939
56910 6939 548416939
57187 6939 548416939
57381 6939 548416939
57692 47605 6939 548416939
57821 6939 548416939
58057 174 6327 548416327
58057 6939 548416939
59514 6939 548416939
59605 6939 548416939
59919 6939 548416939
61138 6939 548416939
61218 6939 548416939
61292 6939 548416939
61302 6939 548416939
61573 6939 548416939
6233 6939 548416939
6453 3257 6327 548416327
6453 3356 6327 548416327
6461 6939 548416939
6762 6939 548416939
6830 6939 548416939
6881 6939 548416939
6908 6939 548416939
6939 548416939
7018 6939 548416939
7575 6939 548416939
8218 6939 548416939
8283 6939 548416939
8455 6939 548416939
852 6327 548416327
8888 1299 6327 548416327
8888 6939 548416939
9002 6327 548416327
9304 6327 548416327